Narrative: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Narrative: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
| Project | Category | Phase | Construction Date | Operational Date | Funding Status | Funding Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southside Teen Center | Community Services | Construction | 12/12/2021 | 03/22/2024 | Fully Funded | $23,284,591.00 |
| Southside Teen Center | Community Services | Construction | 12/12/2021 | 03/22/2024 | Fully Funded | $23,284,591.00 |
| Southside Teen Center | Community Services | Construction | 12/12/2021 | 03/22/2024 | Fully Funded | $23,284,591.00 |
| Southside Teen Center | Community Services | Construction | 12/12/2021 | 03/22/2024 | Fully Funded | $23,284,591.00 |
| Southside Teen Center | Community Services | Construction | 12/12/2021 | 03/22/2024 | Fully Funded | $23,284,591.00 |
| Southside Teen Center | Community Services | Construction | 12/12/2021 | 03/22/2024 | Fully Funded | $23,284,591.00 |
| Southside Teen Center | Community Services | Construction | 12/12/2021 | 03/22/2024 | Fully Funded | $23,284,591.00 |
| Southside Teen Center | Community Services | Construction | 12/12/2021 | 03/22/2024 | Fully Funded | $23,284,591.00 |
| Southside Teen Center | Community Services | Construction | 12/12/2021 | 03/22/2024 | Fully Funded | $23,284,591.00 |
| Southside Teen Center | Community Services | Construction | 12/12/2021 | 03/22/2024 | Fully Funded | $23,284,591.00 |
Narrative: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Description:
Design and build a Teen Center on the southside of Santa Fe at Zona del Sol.
Project Scope:
The teen center facility will include a gymnasium and flexible performance and events spaces and breakout rooms to support teen focused programming.